RECEITAS DIRECIONADAS PARA DEMANDA DA COVID-19
FONTE | DESCRIÇÃO | ÁREA | VALOR ARRECADADO | COMPETÊNCIA |
---|---|---|---|---|
0 | Livre – Social | Assistência Social | R$ 3.501,60 | Anual |
303 | Livre – Saúde | Saúde | R$ 21.000,00 | Anual |
815 | Incentivo a Família Paranaense | Assistência Social | R$ 3.672,80 | Anual |
816 | Piso Paranaense de Assistência Social | Assistência Social | R$ 3.731,15 | Anual |
107 | Salário Educação | Educação | R$ 47.733,44 | Anual |
126 | FNDE – PNAEP PNAE PNAEC PNAEF | Educação | R$ 84.083,23 | Anual |
371 | APSUS | Saúde | R$ 801,40 | Anual |
484 | Bloco de Custeio Saúde – Estado | Sáude | R$ 14.598,60 | Anual |
500 | Bloco de Investimentos da Rede de Serviços da Saúde | Saúde | R$ 39.235,05 | Anual |
934 | Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica | COVID – SOCIAL | R$ 291,00 | Agosto/2020 |
941 | Bloco de Financiamento de Proteção Social Especial | COVID – SOCIAL | R$ 468,92 | Setembro/2020 |
1018 | COVID 19 – Portaria 1666/2020 | Saúde | R$ 30.419,31 | Setembro/2020 |
1019 | COVID 19 – Portaria 480/2020 | COVID – SAÚDE | R$ 34.089,08 | Março/2020 |
1021 | COVID 19 – Incentivo Beneficio Eventual | COVID – SOCIAL | R$ 25.000,00 | Maio/2020 |
1022 | COVID 19 – Cofinanciamento das Ações | COVID – SOCIAL | R$ 6.000,00 | Maio/2020 |
1022 | COVID 19 – Cofinanciamento das Ações | COVID – SOCIAL | R$ 6.000,00 | Junho/2020 |
1022 | COVID 19 – Aquisição EPI | COVID – SOCIAL | R$ 5.250,00 | Maio/2020 |
1022 | COVID 19 – Aquisição Alimentos | COVID – SOCIAL | R$ 24.840,00 | Maio/2020 |
1022 | COVID 19 – Aquisição Alimentos | COVID – SOCIAL | R$ 24.840,00 | Junho/2020 |
1023 | COVID 19 – Fundo Estadual de Saúde | COVID – SAÚDE | R$ 23.928,00 | Maio/2020 |
1024 | COVID 19 – LC 173/2020 Auxílio Financeiro | COVID – SAÚDE | R$ 42.887,03 | Junho/2020 |
1024 | COVID 19 – LC 173/2020 Auxílio Financeiro | COVID – SAÚDE | R$ 42.887,03 | Julho/2020 |
1024 | COVID 19 – LC 173/2020 Auxílio Financeiro | COVID – SAÚDE | R$ 42.887,03 | Agosto/2020 |
1024 | COVID 19 – LC 173/2020 Auxílio Financeiro | COVID – SAÚDE | R$ 43.027,18 | Setembro/2020 |
1025 | COVID – 19 – SAÚDE /EDUCAÇÃO | COVID – Saúde / Educação | R$ 29.380,00 | Agosto/2020 |
1028 | COVID 19 – Portaria 2222/2020 | COVID – SAÚDE | R$ 81.245,00 | Setembro/2020 |
1029 | COVID 19 – Ministério Público do Trabalho | COVID – SAÚDE | R$ 22.298,50 | Julho/2020 |
1031 | COVID 19 – Portaria 2994/2020 | COVID – SAÚDE | R$ 19.000,00 | Novembro/2020 |
1032 | COVID – 19 Portaria 3008 – Odonto | COVID – SAÚDE | R$ 1.931,00 | Novembro/2020 |
SUBTOTAL: | R$ 725.026,35 |
Posição: 28/12/2020